产品目录
相关文章
订货资料:
品牌 | 粒度(μm) | 规格(mm) | 订货号 |
YWG C18 | 10 | 4.0×150 | 31110805 |
| 10 | 4.0×200 | 31110498 |
| 10 | 4.0×250 | 31110556 |
| 10 | 4.0×300 | 31110806 |
| 10 | 4.6×150 | 31110011 |
| 10 | 4.6×200 | 31110226 |
| 10 | 4.6×250 | 31110012 |
| 10 | 4.6×300 | 31110013 |
上一篇:BETASIL填料常规分析柱
下一篇:G-10葡聚糖凝胶色谱柱
扫一扫 微信咨询
©2023 大连依利特分析仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429825 管理登陆