快速分析柱订货资料:
固定相 | 粒度(μm) | 规格(mm) | 订货号 |
Hypersil C8 | 3 | 2.1×50 | 31110795 |
3 | 2.1×100 | 31110484 | |
3 | 4.0×50 | 31110796 | |
3 | 4.0×100 | 31110797 | |
3 | 4.6×50 | 31110798 | |
3 | 4.6×100 | 31110398 | |
3 | 4.6×150 | 31110601 | |
Hypersil BDS C18 | 3 | 2.1×50 | 31110490 |
3 | 2.1×100 | 31110435 | |
3 | 4.0×50 | 31110532 | |
3 | 4.0×100 | 31110337 | |
3 | 4.6×50 | 31110592 | |
3 | 4.6×100 | 31110159 | |
3 | 4.6×150 | 31110052 |
下一篇:UV2030紫外可见分光光度计
扫一扫 微信咨询
©2023 大连依利特分析仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:432766 管理登陆